A LCG-3015AJ é a mais recente máquina de corte a laser equipada com um ressonador de fibra desenvolvido pela AMADA oferencendo uma elevada velocidade de corte. Baixo custo operacional e capacidade para cortar cobre, latão e titânio. A LCG-3015AJ estabelece uma nova referência ao nivel do desempenho e preço para garantir maior e melhor produtividade.
Com diferentes potências adaptadas às suas necessidades, a série LCG-AJ está agora disponível nas versões 2, 3, 4, 6 e 9 kW.
Dirigida a todas as empresas de processamento de chapa metálica que pretendam atingir uma elevada velocidade de corte em chapas com espessura fina, a LCG-3015AJ estabelece novos padrões de qualidade e preço numa única máquina de corte a laser.
MODELO | LCG-3015AJ 2kW | LCG-3015AJ 3kW | LCG-3015AJ 4kW | LCG-3015AJ 6kW | LCG-3015AJ 9kW |
Consumo Laser | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 9000W |
Fonte Laser | Fibra | Fibra | Fibra | Fibra | Fibra |
Serie | AJ | AJ | AJ | AJ | AJ |
Eixos de acionamento | X/Y - Acionamento do Pinhão e Cremalheira helicoidal | X/Y - Acionamento do Pinhão e Cremalheira helicoidal | X/Y - Acionamento do Pinhão e Cremalheira helicoidal | X/Y - Acionamento do Pinhão e Cremalheira helicoidal | X/Y - Acionamento do Pinhão e Cremalheira helicoidal |
Velocidade máxima de eixos (simultâneos) (m\min) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Campo de trabalho (X x Y x Z) | 3070 x 1550 x 100 | 3070 x 1550 x 100 | 3070 x 1550 x 100 | 3070 x 1550 x 100 | 3070 x 1550 x 100 |
Peso máquina (kg) | 9,100 | 9,100 | 9,300 | 9,500 | 9,600 |
- Aço Carbono (mm) | 16 | 18 | 20 | 25 | 25 |
- Aço inoxidável (mm) | 10 | 15 | 18 | 25 | 25 |
- Alumínio (mm) | 8 | 12 | 16 | 25 | 25 |
- Latão (mm) | 5 | 8 | 10 | 15 | 18 |
- Cobre (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
- Titânio (mm) | 5 | 5 | 10 | 10 | A confirmar |
Trocador de bicos | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
A espessura máxima depende do material utilizado bem como das condiçoes de corte | == |
Não há itens disponíveis